Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Ocultación de PhobosFecha: 04/01/2030 04:16 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Phobos pasará detrás de Marte entre el 04 de Enero de 2030 a las 04:16:00 hrs (TU) y el 04 de Enero de 2030 a las 04:26:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Marte-Phobos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
04/01/2030 08:05 | Phobos pasará frente... | |||
04/01/2030 11:56 | Phobos pasará detrás... | |||
04/01/2030 15:45 | Phobos pasará frente... | |||
04/01/2030 19:37 | Phobos pasará detrás... | |||
04/01/2030 23:25 | Phobos pasará frente... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
04/01/2030 07:03 | Adrastea pasará detr... | |||
04/01/2030 07:42 | Metis pasará detrás ... | |||
04/01/2030 08:05 | Phobos pasará frente... | |||
04/01/2030 08:11 | Io pasará detrás de ... | |||
04/01/2030 09:01 | Europa pasará frente... | |||
