Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Tránsito de PhobosFecha: 04/01/2030 08:05 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Phobos pasará frente a Marte entre el 04 de Enero de 2030 a las 08:05:00 hrs (TU) y el 04 de Enero de 2030 a las 08:21:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Marte-Phobos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
04/01/2030 11:56 | Phobos pasará detrás... | |||
04/01/2030 15:45 | Phobos pasará frente... | |||
04/01/2030 19:37 | Phobos pasará detrás... | |||
04/01/2030 23:25 | Phobos pasará frente... | |||
05/01/2030 03:17 | Phobos pasará detrás... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
04/01/2030 08:11 | Io pasará detrás de ... | |||
04/01/2030 09:01 | Europa pasará frente... | |||
04/01/2030 10:37 | Adrastea pasará fren... | |||
04/01/2030 10:47 | Thebe pasará frente ... | |||
04/01/2030 11:15 | Metis pasará frente ... | |||
