Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Ocultación de PhobosFecha: 04/01/2030 19:37 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Phobos pasará detrás de Marte entre el 04 de Enero de 2030 a las 19:37:00 hrs (TU) y el 04 de Enero de 2030 a las 19:44:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Marte-Phobos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
04/01/2030 23:25 | Phobos pasará frente... | |||
05/01/2030 03:17 | Phobos pasará detrás... | |||
05/01/2030 07:05 | Phobos pasará frente... | |||
05/01/2030 10:59 | Phobos pasará detrás... | |||
05/01/2030 14:45 | Phobos pasará frente... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
04/01/2030 21:22 | Adrastea pasará detr... | |||
04/01/2030 21:51 | Metis pasará detrás ... | |||
04/01/2030 23:25 | Phobos pasará frente... | |||
05/01/2030 00:56 | Adrastea pasará fren... | |||
05/01/2030 01:24 | Metis pasará frente ... | |||
