Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Tránsito de AdrasteaFecha: 08/06/2030 19:50 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Adrastea pasará frente a Júpiter entre el 08 de Junio de 2030 a las 19:50:00 hrs (TU) y el 08 de Junio de 2030 a las 21:10:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Adrastea | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
08/06/2030 23:25 | Adrastea pasará detr... | |||
09/06/2030 03:00 | Adrastea pasará fren... | |||
09/06/2030 06:34 | Adrastea pasará detr... | |||
09/06/2030 10:09 | Adrastea pasará fren... | |||
09/06/2030 13:44 | Adrastea pasará detr... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
08/06/2030 21:39 | Phobos pasará detrás... | |||
08/06/2030 22:02 | Thebe pasará detrás ... | |||
08/06/2030 22:54 | Metis pasará detrás ... | |||
08/06/2030 23:25 | Adrastea pasará detr... | |||
09/06/2030 00:11 | Io pasará detrás de ... | |||
