Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Tránsito de AdrasteaFecha: 09/06/2030 03:00 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Adrastea pasará frente a Júpiter entre el 09 de Junio de 2030 a las 03:00:00 hrs (TU) y el 09 de Junio de 2030 a las 04:20:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Adrastea | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
09/06/2030 06:34 | Adrastea pasará detr... | |||
09/06/2030 10:09 | Adrastea pasará fren... | |||
09/06/2030 13:44 | Adrastea pasará detr... | |||
09/06/2030 17:19 | Adrastea pasará fren... | |||
09/06/2030 20:53 | Adrastea pasará detr... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
09/06/2030 05:19 | Phobos pasará detrás... | |||
09/06/2030 05:59 | Metis pasará detrás ... | |||
09/06/2030 06:17 | Thebe pasará frente ... | |||
09/06/2030 06:34 | Adrastea pasará detr... | |||
09/06/2030 09:07 | Phobos pasará frente... | |||
