Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Ocultación de AdrasteaFecha: 08/01/2030 18:25 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Adrastea pasará detrás de Júpiter entre el 08 de Enero de 2030 a las 18:25:00 hrs (TU) y el 08 de Enero de 2030 a las 19:45:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Adrastea | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
08/01/2030 22:00 | Adrastea pasará fren... | |||
09/01/2030 01:35 | Adrastea pasará detr... | |||
09/01/2030 05:10 | Adrastea pasará fren... | |||
09/01/2030 08:44 | Adrastea pasará detr... | |||
09/01/2030 12:19 | Adrastea pasará fren... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
08/01/2030 18:26 | Io pasará frente a J... | |||
08/01/2030 20:09 | Thebe pasará detrás ... | |||
08/01/2030 21:22 | Metis pasará frente ... | |||
08/01/2030 22:00 | Adrastea pasará fren... | |||
09/01/2030 00:54 | Metis pasará detrás ... | |||
