Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Ocultación de AdrasteaFecha: 09/01/2030 01:35 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Adrastea pasará detrás de Júpiter entre el 09 de Enero de 2030 a las 01:35:00 hrs (TU) y el 09 de Enero de 2030 a las 02:55:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Adrastea | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
09/01/2030 05:10 | Adrastea pasará fren... | |||
09/01/2030 08:44 | Adrastea pasará detr... | |||
09/01/2030 12:19 | Adrastea pasará fren... | |||
09/01/2030 15:54 | Adrastea pasará detr... | |||
09/01/2030 19:29 | Adrastea pasará fren... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
09/01/2030 04:07 | Thebe pasará frente ... | |||
09/01/2030 04:27 | Metis pasará frente ... | |||
09/01/2030 05:10 | Adrastea pasará fren... | |||
09/01/2030 07:59 | Metis pasará detrás ... | |||
09/01/2030 08:44 | Adrastea pasará detr... | |||
