Objetos en constelación
By Mario Nicotra / septiembre 3, 2025 / No hay comentarios
« Primera ‹ Anterior 1 … 16 17 18 19 20 Siguiente › Última »
Objetos 851–900 de 974 (página 18 de 20)
| Objetos en la constelación: Pavo (Pavo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID Catálogo | RA | Dec | Tipo | Observacion |
21:03:29 | -67:10:52 | Galaxia | Telescopio Mag. 13.52 | |
21:03:36 | -68:12:03 | Galaxia | N/A | |
21:03:50 | -59:34:56 | Galaxia Interactuando | N/A | |
21:03:53 | -68:35:07 | Galaxia | N/A | |
21:04:00 | -68:40:33 | Galaxia | N/A | |
21:04:37 | -71:52:04 | Galaxia | N/A | |
21:05:09 | -68:30:08 | Galaxia | N/A | |
21:05:19 | -69:55:48 | Galaxia | N/A | |
21:05:27 | -69:54:14 | Galaxia | N/A | |
21:05:30 | -72:50:25 | Galaxia | N/A | |
21:05:55 | -72:47:20 | Galaxia | N/A | |
21:06:21 | -63:00:41 | Galaxia | N/A | |
21:06:22 | -65:45:10 | Galaxia | N/A | |
21:06:22 | -63:27:55 | Galaxia | N/A | |
21:06:41 | -63:30:03 | Galaxia | N/A | |
21:08:05 | -71:21:43 | Galaxia | N/A | |
21:08:07 | -70:53:12 | Galaxia | N/A | |
21:08:17 | -60:18:50 | Galaxia | N/A | |
21:08:39 | -67:19:00 | Galaxia | N/A | |
21:08:53 | -73:38:26 | Galaxia | N/A | |
21:09:14 | -63:17:23 | Galaxia | N/A | |
21:09:20 | -63:11:24 | Galaxia Interactuando | N/A | |
21:09:31 | -69:46:53 | Galaxia | N/A | |
21:09:55 | -70:14:07 | Galaxia | N/A | |
21:09:57 | -69:09:10 | Galaxia | N/A | |
21:10:07 | -62:35:53 | Galaxia | N/A | |
21:10:39 | -64:42:15 | Galaxia | N/A | |
21:10:44 | -60:02:54 | Galaxia | N/A | |
21:10:57 | -69:00:12 | Galaxia | N/A | |
21:11:02 | -65:31:38 | Galaxia | N/A | |
21:11:20 | -64:01:31 | Galaxia | Telescopio Mag. 11.48 | |
21:11:48 | -73:27:53 | Galaxia | N/A | |
21:11:54 | -64:13:42 | Galaxia | N/A | |
21:12:23 | -60:15:03 | Galaxia | N/A | |
21:12:38 | -61:16:18 | Galaxia | N/A | |
21:13:02 | -68:19:05 | Galaxia | N/A | |
21:13:27 | -74:06:11 | Galaxia | N/A | |
21:13:28 | -74:26:56 | Galaxia | N/A | |
21:13:43 | -63:20:11 | Galaxia | N/A | |
21:13:50 | -61:17:21 | Galaxia | N/A | |
21:14:17 | -73:46:23 | Galaxia | N/A | |
21:14:35 | -66:34:46 | Galaxia | N/A | |
21:15:19 | -72:22:12 | Galaxia | N/A | |
21:15:22 | -68:17:16 | Galaxia | N/A | |
21:15:44 | -59:35:02 | Galaxia | N/A | |
21:15:48 | -72:09:36 | Galaxia | N/A | |
21:16:05 | -64:49:00 | Galaxia | N/A | |
21:16:14 | -64:27:52 | Galaxia | N/A | |
21:16:17 | -73:57:53 | Galaxia | N/A | |
21:16:43 | -60:58:19 | Galaxia | N/A | |
« Primera ‹ Anterior 1 … 16 17 18 19 20 Siguiente › Última »
Objetos 851–900 de 974 (página 18 de 20)