Objetos en constelación
By Mario Nicotra / septiembre 3, 2025 / No hay comentarios
« Primera ‹ Anterior 1 … 14 15 16 17 18 … 20 Siguiente › Última »
Objetos 751–800 de 974 (página 16 de 20)
| Objetos en la constelación: Pavo (Pavo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID Catálogo | RA | Dec | Tipo | Observacion |
20:31:01 | -64:22:37 | Galaxia | N/A | |
20:32:22 | -60:16:40 | Galaxia | N/A | |
20:32:26 | -64:28:05 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:32:34 | -72:10:03 | Galaxia | N/A | |
20:32:44 | -72:41:43 | Galaxia | N/A | |
20:33:23 | -63:01:48 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:34:10 | -59:41:42 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:35:15 | -73:27:09 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:35:36 | -72:54:40 | Galaxia | N/A | |
20:35:53 | -65:03:36 | Galaxia | N/A | |
20:36:04 | -73:06:44 | Galaxia | N/A | |
20:36:08 | -59:44:35 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:37:47 | -61:44:48 | Galaxia | N/A | |
20:37:55 | -61:54:38 | Galaxia | N/A | |
20:38:11 | -67:11:04 | Galaxia | N/A | |
20:38:20 | -69:11:20 | Galaxia | N/A | |
20:40:00 | -71:16:23 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:40:01 | -61:20:00 | Galaxia | N/A | |
20:40:09 | -71:06:27 | Galaxia | N/A | |
20:40:29 | -66:35:21 | Galaxia | N/A | |
20:40:41 | -70:41:46 | Galaxia | N/A | |
20:40:50 | -61:12:48 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:41:37 | -73:13:16 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:42:08 | -73:37:09 | Galaxia | N/A | |
20:43:04 | -73:25:24 | Galaxia | N/A | |
20:43:21 | -65:38:47 | Galaxia | N/A | |
20:43:29 | -61:23:44 | Galaxia | N/A | |
20:44:02 | -73:28:59 | Galaxia | N/A | |
20:44:11 | -61:59:18 | Galaxia | N/A | |
20:44:12 | -70:05:03 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:44:21 | -73:28:33 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:44:33 | -68:44:51 | Galaxia | Telescopio Mag. 11.25 | |
20:44:47 | -72:16:44 | Galaxia | N/A | |
20:45:18 | -71:23:49 | Galaxia | N/A | |
20:45:18 | -73:25:04 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:45:20 | -67:32:21 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:45:20 | -67:32:40 | Galaxia Interactuando | Telescopio Mag. 13.73 | |
20:45:22 | -67:33:06 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:46:00 | -73:26:52 | Galaxia | N/A | |
20:46:03 | -61:06:19 | Galaxia | N/A | |
20:46:04 | -66:39:14 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:46:38 | -62:34:26 | Galaxia | N/A | |
20:46:47 | -72:02:48 | Galaxia | N/A | |
20:46:51 | -65:01:00 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:47:25 | -66:13:06 | Galaxia | N/A | |
20:47:46 | -65:05:03 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:48:12 | -68:58:21 | Galaxia | N/A | |
20:48:43 | -72:26:16 | Galaxia | N/A | |
20:48:49 | -73:26:43 | Galaxia | N/A | |
20:48:52 | -69:05:40 | Galaxia | N/A | |
« Primera ‹ Anterior 1 … 14 15 16 17 18 … 20 Siguiente › Última »
Objetos 751–800 de 974 (página 16 de 20)