Objetos en constelación
By Mario Nicotra / septiembre 3, 2025 / No hay comentarios
« Primera ‹ Anterior 1 … 13 14 15 16 17 … 20 Siguiente › Última »
Objetos 701–750 de 974 (página 15 de 20)
| Objetos en la constelación: Pavo (Pavo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID Catálogo | RA | Dec | Tipo | Observacion |
20:17:42 | -70:54:54 | Galaxia | Telescopio Mag. 13.44 | |
20:18:07 | -66:14:12 | Galaxia | N/A | |
20:18:19 | -70:51:31 | Galaxia | Telescopio Mag. 11.54 | |
20:18:36 | -70:51:13 | Galaxia | Telescopio Mag. 12.61 | |
20:19:23 | -58:33:05 | Galaxia | N/A | |
20:19:29 | -70:51:35 | Galaxia | Telescopio Mag. 13.35 | |
20:19:31 | -65:39:14 | Galaxia | N/A | |
20:19:39 | -70:50:54 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:19:56 | -59:22:27 | Galaxia | N/A | |
20:20:04 | -72:24:03 | Galaxia | N/A | |
20:20:04 | -58:56:11 | Galaxia | N/A | |
20:20:10 | -67:19:20 | Galaxia | N/A | |
20:20:20 | -71:00:28 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:20:41 | -68:40:31 | Galaxia | N/A | |
20:20:44 | -70:59:13 | Galaxia | N/A | |
20:20:59 | -65:55:19 | Galaxia | N/A | |
20:21:25 | -66:53:27 | Galaxia | N/A | |
20:21:31 | -59:35:08 | Galaxia | N/A | |
20:21:51 | -61:58:18 | Galaxia | N/A | |
20:21:54 | -57:44:19 | Galaxia | N/A | |
20:21:56 | -66:59:07 | Galaxia | N/A | |
20:22:14 | -62:10:18 | Galaxia | N/A | |
20:22:51 | -61:27:22 | Galaxia | N/A | |
20:23:01 | -64:01:54 | Galaxia | N/A | |
20:23:08 | -59:06:25 | Galaxia | N/A | |
20:23:22 | -67:00:45 | Galaxia | N/A | |
20:23:26 | -72:28:45 | Galaxia | N/A | |
20:23:27 | -71:33:53 | Galaxia | N/A | |
20:23:30 | -58:33:37 | Galaxia | N/A | |
20:23:32 | -59:08:57 | Galaxia | N/A | |
20:24:11 | -62:19:51 | Galaxia | N/A | |
20:24:18 | -65:12:37 | Galaxia | N/A | |
20:24:33 | -69:40:23 | Galaxia | N/A | |
20:24:41 | -67:22:41 | Galaxia | N/A | |
20:24:59 | -62:34:18 | Galaxia | N/A | |
20:25:09 | -69:48:50 | Galaxia | N/A | |
20:25:22 | -57:14:55 | Galaxia | N/A | |
20:25:56 | -61:48:10 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:26:31 | -72:36:34 | Galaxia | N/A | |
20:27:44 | -58:39:09 | Galaxia | N/A | |
20:28:00 | -71:24:28 | Galaxia | N/A | |
20:28:09 | -57:17:56 | Galaxia | N/A | |
20:28:33 | -61:43:06 | Galaxia | N/A | |
20:28:43 | -61:18:18 | Galaxia | N/A | |
20:28:50 | -74:06:11 | Galaxia | N/A | |
20:29:16 | -70:24:00 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:29:31 | -56:44:35 | Galaxia | N/A | |
20:29:50 | -69:31:58 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:30:26 | -66:05:50 | Galaxia | N/A | |
20:30:36 | -70:12:50 | Galaxia | N/A | |
« Primera ‹ Anterior 1 … 13 14 15 16 17 … 20 Siguiente › Última »
Objetos 701–750 de 974 (página 15 de 20)