Objetos en constelación
By Mario Nicotra / septiembre 3, 2025 / No hay comentarios
« Primera ‹ Anterior 1 … 15 16 17 18 19 20 Siguiente › Última »
Objetos 801–850 de 974 (página 17 de 20)
| Objetos en la constelación: Pavo (Pavo) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID Catálogo | RA | Dec | Tipo | Observacion |
20:48:56 | -69:05:31 | Galaxia | N/A | |
20:50:41 | -71:53:48 | Galaxia | N/A | |
20:50:50 | -71:54:35 | Galaxia | N/A | |
20:51:23 | -67:55:50 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:51:29 | -71:53:49 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:51:40 | -71:48:02 | Galaxia | N/A | |
20:51:42 | -64:32:15 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:52:01 | -69:11:35 | Galaxia | N/A | |
20:52:22 | -71:47:23 | Galaxia | N/A | |
20:52:41 | -59:35:21 | Galaxia | N/A | |
20:52:44 | -68:51:55 | Galaxia | N/A | |
20:52:48 | -71:16:34 | Galaxia | N/A | |
20:52:57 | -68:26:44 | Galaxia Interactuando | N/A | |
20:53:36 | -71:08:28 | Galaxia | N/A | |
20:53:45 | -71:01:29 | Galaxia | N/A | |
20:53:46 | -66:30:22 | Galaxia | N/A | |
20:54:10 | -69:02:25 | Galaxia | N/A | |
20:54:11 | -69:02:13 | Galaxia | N/A | |
20:54:37 | -72:50:59 | Galaxia | N/A | |
20:54:46 | -71:38:11 | Galaxia | N/A | |
20:55:51 | -62:17:48 | Galaxia | N/A | |
20:55:54 | -70:13:46 | Galaxia | N/A | |
20:56:12 | -61:14:25 | Galaxia | N/A | |
20:56:43 | -59:31:51 | Galaxia | N/A | |
20:57:03 | -73:08:50 | Galaxia | N/A | |
20:57:22 | -64:39:25 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:57:42 | -61:26:19 | Galaxia | N/A | |
20:57:54 | -62:46:38 | Galaxia | N/A | |
20:57:55 | -66:29:12 | Galaxia Interactuando | Telescopio Mag. 16.71 | |
20:57:57 | -72:57:01 | Galaxia | N/A | |
20:58:30 | -66:22:22 | Cluster de Galaxias | N/A | |
20:59:04 | -60:52:34 | Galaxia | N/A | |
20:59:13 | -59:52:30 | Galaxia | N/A | |
20:59:23 | -60:40:03 | Galaxia | N/A | |
20:59:53 | -64:23:49 | Galaxia | N/A | |
21:00:12 | -71:48:42 | Galaxia | N/A | |
21:00:22 | -59:31:52 | Galaxia | N/A | |
21:00:38 | -67:07:19 | Cluster de Galaxias | N/A | |
21:00:39 | -61:15:52 | Galaxia | N/A | |
21:01:00 | -63:09:09 | Galaxia | N/A | |
21:01:10 | -59:48:06 | Galaxia Interactuando | N/A | |
21:01:17 | -64:57:53 | Galaxia | N/A | |
21:01:19 | -72:38:33 | Galaxia | N/A | |
21:01:43 | -71:35:57 | Galaxia | N/A | |
21:01:46 | -60:22:38 | Galaxia | N/A | |
21:01:56 | -72:59:18 | Galaxia | N/A | |
21:02:24 | -60:03:23 | Galaxia | N/A | |
21:02:31 | -65:05:44 | Galaxia | N/A | |
21:03:06 | -59:34:35 | Galaxia Interactuando | N/A | |
21:03:19 | -72:41:16 | Galaxia | N/A | |
« Primera ‹ Anterior 1 … 15 16 17 18 19 20 Siguiente › Última »
Objetos 801–850 de 974 (página 17 de 20)