Objetos en constelación
By Mario Nicotra / septiembre 3, 2025 / No hay comentarios
« Primera ‹ Anterior 1 … 60 61 62 63 64 65 Siguiente › Última »
Objetos 3.051–3.100 de 3.240 (página 62 de 65)
| Objetos en la constelación: Cetus (Ballena) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID Catálogo | RA | Dec | Tipo | Observacion |
3:00:51. | +0:48:26. | Galaxia | N/A | |
3:01:03. | -0:44:37. | Galaxia | Telescopio Mag. 16.5 | |
3:01:44. | -0:35:33. | Galaxia | N/A | |
3:01:54. | +0:51:48. | Galaxia | N/A | |
3:02:23. | +0:58:45. | Galaxia Activa | Telescopio Mag. 16 | |
3:02:33. | +2:11:40. | Galaxia | N/A | |
3:02:59. | -1:04:55. | Galaxia | N/A | |
3:03:03. | +4:23:34. | Galaxia | N/A | |
3:03:17. | +4:16:41. | Galaxia | N/A | |
3:03:21. | +1:55:34. | Cluster de Galaxias | N/A | |
3:03:23. | +4:34:41. | Galaxia | N/A | |
3:03:24. | +4:29:30. | Galaxia | Telescopio Mag. 14.6532 | |
3:03:39. | +1:56:52. | Galaxia | N/A | |
3:03:41. | -1:04:24. | Galaxia | N/A | |
3:03:49. | -1:06:12. | Galaxia Activa | Telescopio Mag. 14.18 | |
3:03:50. | -0:12:16. | Galaxia Activa | Telescopio Mag. 17.93 | |
3:03:52. | +9:36:47. | Galaxia | N/A | |
3:03:52. | +0:24:54. | Galaxia | N/A | |
3:03:54. | +3:47:42. | Cluster de Galaxias | N/A | |
3:04:12. | -1:11:34. | Galaxia | Telescopio Mag. 14.3484 | |
3:04:17. | +1:45:27. | Galaxia | N/A | |
3:04:25. | +7:46:21. | Galaxia | N/A | |
3:04:27. | +7:36:12. | Galaxia | N/A | |
3:04:34. | +1:00:36. | Cluster de Galaxias | N/A | |
3:04:36. | -0:02:14. | Galaxia | N/A | |
3:04:39. | +5:26:33. | Galaxia | N/A | |
3:04:39. | -0:50:28. | Galaxia | N/A | |
3:04:40. | -0:07:12. | Galaxia | N/A | |
3:04:45. | +7:47:39. | Galaxia | N/A | |
3:04:57. | +0:13:00. | Galaxia | Telescopio Mag. 14.5562 | |
3:05:09. | +1:05:36. | Galaxia | Telescopio Mag. 14.903 | |
3:05:10. | -0:18:53. | Galaxia | N/A | |
3:05:13. | +5:51:14. | Galaxia | N/A | |
3:05:15. | +5:14:02. | Galaxia | N/A | |
3:05:18. | -0:09:34. | Galaxia | N/A | |
3:05:18. | +0:12:55. | Galaxia | N/A | |
3:05:19. | +2:22:48. | Galaxia | N/A | |
3:05:19. | +2:22:48. | Galaxia | N/A | |
3:05:19. | -0:58:14. | Galaxia | N/A | |
3:05:23. | -0:14:31. | Galaxia | N/A | |
3:05:29. | -0:22:54. | Galaxia Activa | Telescopio Mag. 15.3321 | |
3:05:30. | -0:24:17. | Galaxia | N/A | |
3:05:34. | +6:08:00. | Galaxia | N/A | |
3:05:36. | +0:27:36. | Galaxia | N/A | |
3:05:36. | +4:59:39. | Galaxia | N/A | |
3:05:46. | +1:18:40. | Galaxia | N/A | |
3:05:48. | -0:10:36. | Galaxia | N/A | |
3:05:50. | +2:08:20. | Galaxia | N/A | |
3:05:55. | +4:51:29. | Galaxia | N/A | |
3:06:11. | +1:35:28. | Galaxia | N/A | |
« Primera ‹ Anterior 1 … 60 61 62 63 64 65 Siguiente › Última »
Objetos 3.051–3.100 de 3.240 (página 62 de 65)