Objetos en constelación
By Mario Nicotra / septiembre 3, 2025 / No hay comentarios
« Primera ‹ Anterior 1 … 4 5 6 7 8 … 65 Siguiente › Última »
Objetos 251–300 de 3.240 (página 6 de 65)
| Objetos en la constelación: Cetus (Ballena) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID Catálogo | RA | Dec | Tipo | Observacion |
0:28:22. | +2:31:37. | Galaxia | N/A | |
0:28:27. | -7:23:25. | Galaxia | N/A | |
0:28:29. | +2:38:54. | Galaxia | N/A | |
0:28:29. | +0:46:51. | Galaxia | N/A | |
0:28:34. | -11:35:12 | Galaxia Interactuando | N/A | |
0:28:36. | -23:36:23 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:28:39. | -11:38:26 | Galaxia | N/A | |
0:28:39. | -13:00:36 | Galaxia | N/A | |
0:29:00. | -8:19:06. | Galaxia | N/A | |
0:29:10. | -0:09:49. | RadioGalaxia | Telescopio Mag. 14.863 | |
0:29:28. | -0:12:45. | Galaxia | N/A | |
0:29:28. | -4:02:53. | Galaxia | N/A | |
0:29:30. | -4:41:35. | Galaxia | N/A | |
0:29:32. | -1:05:44. | RadioGalaxia | Telescopio Mag. 14.7754 | |
0:29:33. | -9:04:51. | Galaxia | Telescopio Mag. 13.9468 | |
0:29:33. | -15:04:52 | Galaxia | N/A | |
0:29:38. | +0:24:37. | Galaxia | N/A | |
0:29:43. | -10:16:14 | Galaxia | N/A | |
0:29:47. | -0:14:44. | Galaxia | N/A | |
0:29:47. | +1:51:18. | Galaxia | N/A | |
0:29:48. | -5:06:54. | Galaxia | N/A | |
0:29:48. | -12:17:24 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:29:50. | -5:17:09. | Galaxia | N/A | |
0:29:55. | -11:06:55 | Galaxia | N/A | |
0:29:57. | -11:17:51 | Galaxia | N/A | |
0:29:57. | -5:17:37. | Galaxia | N/A | |
0:30:06. | -20:04:22 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:30:07. | -11:06:49 | Galaxia | N/A | |
0:30:09. | -9:57:11. | Galaxia | N/A | |
0:30:10. | +2:05:36. | Galaxia | Telescopio Mag. 12.859 | |
0:30:10. | -22:59:33 | Galaxia | N/A | |
0:30:12. | -12:52:22 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:30:14. | -4:37:02. | Galaxia | N/A | |
0:30:29. | -16:41:31 | Galaxia | N/A | |
0:30:29. | -8:47:00. | Galaxia | N/A | |
0:30:35. | -24:09:25 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:30:45. | -8:24:54. | Galaxia | N/A | |
0:30:50. | -12:43:12 | Galaxia | N/A | |
0:30:53. | -9:12:28. | Galaxia | N/A | |
0:30:58. | -7:12:56. | Galaxia | N/A | |
0:30:58. | -9:24:14. | Galaxia | N/A | |
0:30:59. | -2:32:25. | Galaxia | N/A | |
0:31:08. | -22:37:07 | Galaxia | N/A | |
0:31:08. | -3:04:06. | Galaxia | N/A | |
0:31:12. | -0:24:26. | RadioGalaxia | Telescopio Mag. 14.4097 | |
0:31:13. | -10:28:51 | Galaxia | N/A | |
0:31:14. | -7:50:26. | Galaxia | N/A | |
0:31:15. | -22:33:35 | Galaxia | N/A | |
0:31:19. | -23:02:05 | Galaxia | N/A | |
0:31:20. | -22:38:44 | Galaxia | N/A | |
« Primera ‹ Anterior 1 … 4 5 6 7 8 … 65 Siguiente › Última »
Objetos 251–300 de 3.240 (página 6 de 65)