Objetos en constelación
By Mario Nicotra / septiembre 3, 2025 / No hay comentarios
« Primera ‹ Anterior 1 … 3 4 5 6 7 … 65 Siguiente › Última »
Objetos 201–250 de 3.240 (página 5 de 65)
| Objetos en la constelación: Cetus (Ballena) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID Catálogo | RA | Dec | Tipo | Observacion |
0:25:42. | -8:16:58. | Galaxia | N/A | |
0:25:42. | -19:34:33 | Galaxia | N/A | |
0:25:44. | -8:25:04. | Galaxia | N/A | |
0:25:48. | -19:12:25 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:25:52. | -9:39:42. | Galaxia | N/A | |
0:26:10. | -11:03:14 | Galaxia | Telescopio Mag. 13.2 | |
0:26:24. | +1:01:11. | Galaxia Activa | N/A | |
0:26:30. | -14:34:43 | Galaxia | N/A | |
0:26:32. | -22:38:26 | Galaxia | N/A | |
0:26:33. | -1:20:16. | Galaxia | N/A | |
0:26:42. | -7:56:48. | Galaxia | N/A | |
0:26:43. | -12:11:24 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:26:44. | -3:35:47. | Galaxia | N/A | |
0:26:54. | -2:30:03. | Galaxia | N/A | |
0:26:55. | -9:06:25. | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:26:58. | -1:47:10. | Galaxia | N/A | |
0:27:01. | +1:27:34. | Galaxia | N/A | |
0:27:03. | +0:27:37. | Galaxia | N/A | |
0:27:05. | -7:40:05. | Galaxia | N/A | |
0:27:06. | -19:30:25 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:27:07. | -0:50:30. | Galaxia | N/A | |
0:27:10. | -10:19:20 | Galaxia | N/A | |
0:27:11. | +1:20:01. | Galaxia | N/A | |
0:27:13. | -8:48:25. | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:27:14. | -7:47:13. | Galaxia | N/A | |
0:27:16. | -1:46:48. | Galaxia Activa | N/A | |
0:27:20. | -4:53:28. | Galaxia | N/A | |
0:27:24. | -21:33:00 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:27:30. | -1:30:48. | Galaxia | N/A | |
0:27:33. | -13:24:07 | Galaxia | N/A | |
0:27:37. | -5:32:20. | Galaxia | N/A | |
0:27:37. | -12:47:24 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:27:38. | -8:10:15. | Galaxia | N/A | |
0:27:40. | +0:30:58. | Galaxia | N/A | |
0:27:46. | -11:30:58 | Galaxia | N/A | |
0:27:49. | -1:11:59. | Galaxia | Telescopio Mag. 14.63 | |
0:27:52. | -1:48:36. | Galaxia | Telescopio Mag. 13.6622 | |
0:27:55. | -3:11:00. | Galaxia | N/A | |
0:27:55. | -10:31:22 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:27:57. | -0:03:40. | Galaxia | Telescopio Mag. 15.306 | |
0:27:58. | +2:30:26. | Galaxia | N/A | |
0:28:02. | -8:07:15. | Galaxia | N/A | |
0:28:02. | -14:56:17 | Galaxia | N/A | |
0:28:07. | -13:05:37 | Galaxia | N/A | |
0:28:11. | -13:53:46 | Galaxia | N/A | |
0:28:13. | -8:44:21. | Galaxia | N/A | |
0:28:17. | -9:29:34. | Galaxia | N/A | |
0:28:18. | -13:32:05 | Galaxia | N/A | |
0:28:19. | -11:23:24 | Cluster de Galaxias | N/A | |
0:28:20. | -0:13:04. | Galaxia Activa | Telescopio Mag. 17.64 | |
« Primera ‹ Anterior 1 … 3 4 5 6 7 … 65 Siguiente › Última »
Objetos 201–250 de 3.240 (página 5 de 65)