Objetos en constelación
By Mario Nicotra / septiembre 3, 2025 / No hay comentarios
« Primera ‹ Anterior 1 … 62 63 64 65 Siguiente › Última »
Objetos 3.151–3.200 de 3.240 (página 64 de 65)
| Objetos en la constelación: Cetus (Ballena) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID Catálogo | RA | Dec | Tipo | Observacion |
3:11:49. | +0:09:30. | Galaxia | N/A | |
3:11:59. | -1:09:41. | Galaxia | Telescopio Mag. 14.7897 | |
3:12:02. | -0:04:42. | Galaxia | N/A | |
3:12:09. | +0:01:52. | Galaxia | N/A | |
3:12:12. | -1:03:42. | Galaxia | N/A | |
3:12:20. | -0:10:39. | Galaxia | N/A | |
3:12:24. | +2:44:30. | Galaxia | N/A | |
3:12:34. | +9:44:05. | Galaxia | N/A | |
3:12:41. | +1:00:32. | Galaxia | N/A | |
3:12:45. | -0:19:58. | Galaxia | Telescopio Mag. 13.7296 | |
3:12:49. | +5:42:03. | Galaxia | N/A | |
3:12:50. | +7:15:08. | Galaxia | N/A | |
3:12:51. | +4:42:25. | Galaxia | Telescopio Mag. 13 | |
3:12:54. | +2:45:50. | Galaxia | N/A | |
3:13:03. | +0:21:21. | Galaxia | N/A | |
3:13:17. | +9:20:03. | Galaxia | N/A | |
3:13:38. | +2:45:27. | Galaxia | N/A | |
3:13:44. | -0:23:08. | Galaxia | N/A | |
3:13:45. | -0:14:29. | RadioGalaxia | Telescopio Mag. 13.6908 | |
3:13:47. | +0:41:39. | Galaxia | N/A | |
3:13:52. | +2:52:52. | Galaxia | N/A | |
3:14:16. | +0:54:21. | Galaxia | N/A | |
3:14:18. | +7:38:26. | Galaxia | N/A | |
3:14:19. | +0:48:33. | Galaxia | N/A | |
3:14:23. | +2:40:40. | Galaxia | N/A | |
3:14:42. | -0:44:28. | Galaxia | N/A | |
3:14:44. | +3:11:14. | Galaxia | N/A | |
3:15:05. | +1:30:30. | Galaxia | N/A | |
3:15:31. | +2:30:52. | Galaxia | N/A | |
3:15:35. | -1:00:58. | Galaxia | N/A | |
3:15:43. | +8:28:49. | Galaxia | N/A | |
3:15:45. | +8:32:06. | Galaxia | N/A | |
3:15:54. | +9:09:34. | Galaxia | N/A | |
3:15:57. | +1:38:50. | Galaxia | N/A | |
3:16:21. | +0:28:46. | Galaxia | N/A | |
3:16:31. | -0:28:04. | Galaxia | Telescopio Mag. 14.4201 | |
3:16:39. | +9:57:29. | Galaxia | N/A | |
3:16:44. | +6:00:20. | Galaxia | N/A | |
3:16:53. | +7:20:21. | Galaxia | N/A | |
3:16:54. | -0:02:31. | Galaxia | N/A | |
3:17:02. | +1:15:18. | Galaxia Activa | Telescopio Mag. 15.0881 | |
3:17:10. | +10:05:12 | Galaxia | N/A | |
3:17:15. | +3:35:30. | Galaxia | N/A | |
3:17:18. | +3:36:42. | Galaxia | N/A | |
3:17:19. | +7:43:13. | Galaxia | N/A | |
3:17:20. | -0:04:36. | Galaxia | N/A | |
3:17:26. | -0:05:39. | RadioGalaxia | Telescopio Mag. 14.8653 | |
3:17:39. | +10:11:42 | Galaxia | N/A | |
3:17:49. | -0:33:16. | Galaxia | N/A | |
3:17:49. | +1:13:37. | Galaxia | N/A | |
« Primera ‹ Anterior 1 … 62 63 64 65 Siguiente › Última »
Objetos 3.151–3.200 de 3.240 (página 64 de 65)