Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Tránsito de AdrasteaFecha: 01/09/2030 12:58 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Adrastea pasará frente a Júpiter entre el 01 de Septiembre de 2030 a las 12:58:00 hrs (TU) y el 01 de Septiembre de 2030 a las 14:18:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Adrastea | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
01/09/2030 16:32 | Adrastea pasará detr... | |||
01/09/2030 20:07 | Adrastea pasará fren... | |||
01/09/2030 23:42 | Adrastea pasará detr... | |||
02/09/2030 03:17 | Adrastea pasará fren... | |||
02/09/2030 06:52 | Adrastea pasará detr... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
01/09/2030 13:32 | Metis pasará detrás ... | |||
01/09/2030 14:03 | Thebe pasará frente ... | |||
01/09/2030 15:03 | Phobos pasará frente... | |||
01/09/2030 16:32 | Adrastea pasará detr... | |||
01/09/2030 17:04 | Metis pasará frente ... | |||
