Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Ocultación de EuropaFecha: 01/09/2030 01:52 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Europa pasará detrás de Júpiter entre el 01 de Septiembre de 2030 a las 01:52:00 hrs (TU) y el 01 de Septiembre de 2030 a las 04:30:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Europa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
02/09/2030 20:35 | Europa pasará frente... | |||
04/09/2030 15:12 | Europa pasará detrás... | |||
06/09/2030 09:57 | Europa pasará frente... | |||
08/09/2030 04:33 | Europa pasará detrás... | |||
09/09/2030 23:18 | Europa pasará frente... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
01/09/2030 02:13 | Adrastea pasará detr... | |||
01/09/2030 02:55 | Metis pasará frente ... | |||
01/09/2030 03:27 | Ganimedes pasará fre... | |||
01/09/2030 03:38 | Phobos pasará detrás... | |||
01/09/2030 05:48 | Adrastea pasará fren... | |||
