Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Ocultación de AdrasteaFecha: 08/08/2030 12:38 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Adrastea pasará detrás de Júpiter entre el 08 de Agosto de 2030 a las 12:38:00 hrs (TU) y el 08 de Agosto de 2030 a las 13:58:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Adrastea | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
08/08/2030 16:12 | Adrastea pasará fren... | |||
08/08/2030 19:47 | Adrastea pasará detr... | |||
08/08/2030 23:22 | Adrastea pasará fren... | |||
09/08/2030 02:57 | Adrastea pasará detr... | |||
09/08/2030 06:31 | Adrastea pasará fren... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
08/08/2030 12:47 | Phobos pasará detrás... | |||
08/08/2030 12:50 | Metis pasará frente ... | |||
08/08/2030 15:05 | Thebe pasará detrás ... | |||
08/08/2030 16:12 | Adrastea pasará fren... | |||
08/08/2030 16:23 | Metis pasará detrás ... | |||
