Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Tránsito de AdrasteaFecha: 07/03/2030 04:23 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Adrastea pasará frente a Júpiter entre el 07 de Marzo de 2030 a las 04:23:00 hrs (TU) y el 07 de Marzo de 2030 a las 05:43:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Adrastea | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
07/03/2030 07:57 | Adrastea pasará detr... | |||
07/03/2030 11:32 | Adrastea pasará fren... | |||
07/03/2030 15:07 | Adrastea pasará detr... | |||
07/03/2030 18:41 | Adrastea pasará fren... | |||
07/03/2030 22:16 | Adrastea pasará detr... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
07/03/2030 05:23 | Metis pasará detrás ... | |||
07/03/2030 06:51 | Io pasará detrás de ... | |||
07/03/2030 07:57 | Adrastea pasará detr... | |||
07/03/2030 08:55 | Metis pasará frente ... | |||
07/03/2030 11:32 | Adrastea pasará fren... | |||
