Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Ocultación de IoFecha: 08/02/2030 17:51 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Io pasará detrás de Júpiter entre el 08 de Febrero de 2030 a las 17:51:00 hrs (TU) y el 08 de Febrero de 2030 a las 20:01:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Io | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
09/02/2030 15:09 | Io pasará frente a J... | |||
10/02/2030 12:19 | Io pasará detrás de ... | |||
11/02/2030 09:38 | Io pasará frente a J... | |||
12/02/2030 06:48 | Io pasará detrás de ... | |||
13/02/2030 04:06 | Io pasará frente a J... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
08/02/2030 18:54 | Adrastea pasará detr... | |||
08/02/2030 20:14 | Metis pasará frente ... | |||
08/02/2030 20:59 | Thebe pasará detrás ... | |||
08/02/2030 22:17 | Europa pasará frente... | |||
08/02/2030 22:29 | Adrastea pasará fren... | |||
