Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Tránsito de AdrasteaFecha: 07/02/2030 03:32 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Adrastea pasará frente a Júpiter entre el 07 de Febrero de 2030 a las 03:32:00 hrs (TU) y el 07 de Febrero de 2030 a las 04:52:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Adrastea | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
07/02/2030 07:06 | Adrastea pasará detr... | |||
07/02/2030 10:41 | Adrastea pasará fren... | |||
07/02/2030 14:16 | Adrastea pasará detr... | |||
07/02/2030 17:51 | Adrastea pasará fren... | |||
07/02/2030 21:25 | Adrastea pasará detr... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
07/02/2030 03:57 | Europa pasará detrás... | |||
07/02/2030 04:20 | Thebe pasará frente ... | |||
07/02/2030 05:19 | Metis pasará detrás ... | |||
07/02/2030 07:06 | Adrastea pasará detr... | |||
07/02/2030 08:51 | Metis pasará frente ... | |||
