Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Ocultación de MetisFecha: 01/02/2030 07:50 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Metis pasará detrás de Júpiter entre el 01 de Febrero de 2030 a las 07:50:00 hrs (TU) y el 01 de Febrero de 2030 a las 09:09:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Metis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
01/02/2030 11:22 | Metis pasará frente ... | |||
01/02/2030 14:54 | Metis pasará detrás ... | |||
01/02/2030 18:26 | Metis pasará frente ... | |||
01/02/2030 21:59 | Metis pasará detrás ... | |||
02/02/2030 01:31 | Metis pasará frente ... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
01/02/2030 07:57 | Adrastea pasará detr... | |||
01/02/2030 10:53 | Thebe pasará detrás ... | |||
01/02/2030 11:22 | Metis pasará frente ... | |||
01/02/2030 11:31 | Adrastea pasará fren... | |||
01/02/2030 14:54 | Metis pasará detrás ... | |||
