Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Ocultación de EuropaFecha: 09/01/2030 17:10 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Europa pasará detrás de Júpiter entre el 09 de Enero de 2030 a las 17:10:00 hrs (TU) y el 09 de Enero de 2030 a las 19:46:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Júpiter-Europa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
11/01/2030 11:43 | Europa pasará frente... | |||
13/01/2030 06:32 | Europa pasará detrás... | |||
15/01/2030 01:04 | Europa pasará frente... | |||
16/01/2030 19:54 | Europa pasará detrás... | |||
18/01/2030 14:24 | Europa pasará frente... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
09/01/2030 18:36 | Metis pasará frente ... | |||
09/01/2030 19:29 | Adrastea pasará fren... | |||
09/01/2030 20:19 | Thebe pasará frente ... | |||
09/01/2030 22:08 | Metis pasará detrás ... | |||
09/01/2030 23:03 | Adrastea pasará detr... | |||
