Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Tránsito de PhobosFecha: 03/01/2030 01:26 Hrs Categoría de Evento: Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ![]() |
Phobos pasará frente a Marte entre el 03 de Enero de 2030 a las 01:26:00 hrs (TU) y el 03 de Enero de 2030 a las 01:44:00 hrs (TU). |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Marte-Phobos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
03/01/2030 05:16 | Phobos pasará detrás... | |||
03/01/2030 09:05 | Phobos pasará frente... | |||
03/01/2030 12:56 | Phobos pasará detrás... | |||
03/01/2030 16:45 | Phobos pasará frente... | |||
03/01/2030 20:36 | Phobos pasará detrás... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Tránsitos y ocultaciones de satélites naturales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
03/01/2030 02:24 | Thebe pasará frente ... | |||
03/01/2030 02:24 | Adrastea pasará detr... | |||
03/01/2030 03:24 | Metis pasará detrás ... | |||
03/01/2030 05:16 | Phobos pasará detrás... | |||
03/01/2030 05:59 | Adrastea pasará fren... | |||
