Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Neptuno inicia movimiento retrógradoFecha: 13/07/2029 20:30 Hrs Categoría de Evento: Movimientos Retrogrados | ![]() |
Neptuno inicia su movimiento retrógrado, en la constelación de Pisces (Los Peces). Tags: Retrogrado, Neptuno, Planetas | ![]() |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Neptuno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
02/10/2029 15:24 | Neptuno estará en Op... | |||
19/12/2029 07:12 | Neptuno finaliza su ... | |||
12/03/2030 21:47 | Marte se encontrará ... | |||
20/03/2030 13:15 | Mercurio se encontra... | |||
31/03/2030 11:38 | Neptuno estará en Co... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Movimientos Retrogrados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
02/09/2029 12:18 | Mercurio inicia su m... | |||
06/09/2029 07:00 | Saturno inicia su mo... | |||
23/09/2029 13:42 | Urano inicia su movi... | |||
25/09/2029 02:00 | Mercurio finaliza su... | |||
20/10/2029 23:18 | Plutón finaliza su m... | |||

