Evento
By Mario Nicotra / agosto 27, 2025 / No hay comentarios
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
Neptuno inicia movimiento retrógradoFecha: 11/07/2028 08:06 Hrs Categoría de Evento: Movimientos Retrogrados | ![]() |
Neptuno inicia su movimiento retrógrado, en la constelación de Cetus (La Ballena). Tags: Retrogrado, Neptuno, Planetas | ![]() |
| Volver | Mes |
| Próximos eventos relacionados con Neptuno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Categoría | Tags | Descripción |
30/09/2028 02:48 | Neptuno estará en Op... | |||
16/12/2028 20:06 | Neptuno finaliza su ... | |||
27/03/2029 18:38 | Mercurio se encontra... | |||
27/03/2029 21:30 | Venus se encontrará ... | |||
28/03/2029 23:24 | Neptuno estará en Co... | |||
| Próximos eventos relacionados con categoría Movimientos Retrogrados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Evento | Fecha | Objeto | Tags | Descripción |
22/08/2028 21:00 | Saturno inicia su mo... | |||
18/09/2028 21:30 | Urano inicia su movi... | |||
19/09/2028 16:36 | Mercurio inicia su m... | |||
11/10/2028 10:30 | Mercurio finaliza su... | |||
19/10/2028 00:36 | Plutón finaliza su m... | |||

