Cometas del mes
By Astrocosas / enero 6, 2026 / No hay comentarios
Aquí encontrarán los cometas con magnitud relativamente al alcance de nuestros equipos (menor a 15).
Los datos han sido tomados de la base del COBS (EXCELENTE sitio si lo quieren visitar), más algunos datos adicionales del MPC (Minor Planet Center, otra EXCELENTE página para ver).
Iré renovando la información a medida que aparecan nuevos comentas y/o cambie el mes.
Los gráficos, como siempre, han sido generados con StarPlot.
ATENCION: Las fechas y horarios están en zona horaria GMT-0 o de Greenwich. Deberás sumar o restar las horas que correspondan al lugar donde vives. Más info...
| Cometas visibles | Cometa | Magnitud | Constelación (Inicio de mes) |
|---|---|---|
| C/2025 R3 (PANSTARRS) | 4.1 | Taurus (Toro) |
| 141P/Machholz | 10.6 | Aries (Carnero) |
| 141P-A/Machholz | 10.6 | Cetus (Ballena) |
| C/2024 E1 (Wierzchos) | 11.9 | Taurus (Toro) |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 12.4 | Leo (León) |
| 24P/Schaumasse | 13.4 | Virgo (Virgen) |
| P/2010 H2 (Vales) | 13.8 | Sagitarius (Arquero) |
| C/2023 R1 (PANSTARRS) | 14 | Aquila (Aguila) |
| 78P/Gehrels | 14.1 | Pisces (Peces) |
| C/2024 J3 (ATLAS) | 14.4 | Delphinus (Delfín) |
| 235P/LINEAR | 14.7 | Ofiuchus (Cazador de Serpientes) |
| 88P/Howell | 14.8 | Aquarius (Aguador) |
